Elektronine vaistine
2024 balandžio 24 d., trečiadienis e-vaistinė | Struktūra | Prisijungti | Kontaktai
farmacija |vaistinės |vaistai |vaistažolės |sveikata |negalavimai
 
vaistai
verta žinoti
veikimas
nereceptinių vaistų sąrašas
vaistinėse gaminami vaistai
receptinių vaistų sąrašas
nuorodos
forumas

Fluorouracil EBEWE 50mg/ml injekcinis arba infuzinis tirpalas

 
Rinkodaros teisės Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG, Austrija 
Registracijos nr. LT/1/96/0734 
Būsena i registruotas 
 
Pavadinimas Fluorouracil EBEWE 
Forma injekcinis arba infuzinis tirpalas 
Vartojimas vartoti į arteriją/ į veną 
Veiklioji medžiaga Fluorouracilas
Stiprumas 50mg/ml 
Išdavimo tvarka i receptinis 
 
ATC kodas L01BC02 
  Fluorouracil 
Pakuotė Reg. Nr. Kompensavimas i
MK BK Paciento priemoka
100% 90% 80% 50%
Fluorouracil EBEWE 50mg/ml injekcinis arba infuzinis tirpalas ampulė (10 ml), N5 LT/1/96/0734/005    49,7  39,5  10,2  14,15  18,1  29,95 
Fluorouracil EBEWE 50mg/ml injekcinis arba infuzinis tirpalas buteliukas (10 ml), N1 LT/1/96/0734/002    11,54  7,9  3,64  4,43  5,22  7,59 
Fluorouracil EBEWE 50mg/ml injekcinis arba infuzinis tirpalas buteliukas (5 ml), N1 LT/1/96/0734/001    7,06  3,95  3,11  3,51  3,9  5,09 
Fluorouracil EBEWE 50mg/ml injekcinis arba infuzinis tirpalas buteliukas (20 ml), N1 LT/1/96/0734/003    21,85  15,8  6,05  7,63  9,21  13,95 
Fluorouracil EBEWE 50mg/ml injekcinis arba infuzinis tirpalas ampulė (5 ml), N5 LT/1/96/0734/004    30,21  19,75  10,46  12,44  14,41  20,34 
Naudojimosi taisyklės
e-vaistine | Struktūra | Prisijungti | Kontaktai | e-Sprendimas
 
© 2005-2015 e-vaistine.lt Visos teisės saugomos. Be raštiško sutikimo kopijuoti draudžiama.